Yeni Çanspor Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için Bozcaadaspor’la baraj maçı oynayacak. Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin tarihi 30 Nisan.
Son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren Ezinespor ise Ayvacık Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalarak 60 puanla ikinci oldu. Ligin son üç sırasını alan 23 Eylül Orta Okulu Spor, Bayırköyspor ve Küçükkuyu Gençlerbirliği takımları ise küme düşerek seneye 1. Amatör Lig’de mücadele edecekler.
Haber: Veysel Akın Salkın
TAKIM O G B M A Y AV P
1. | YENİ ÇANSPOR | 24 | 20 | 3 | 1 | 72 | 9 | 63 | 63 | |
2. | EZİNESPOR | 24 | 19 | 3 | 2 | 81 | 12 | 69 | 60 | |
3. | ÇANAKKALE DARDANEL | 24 | 17 | 3 | 4 | 67 | 22 | 45 | 54 | |
4. | AYVACIK BELEDİYE | 24 | 13 | 6 | 5 | 52 | 25 | 27 | 45 | |
5. | GELİBOLUSPOR | 24 | 13 | 3 | 8 | 52 | 27 | 25 | 42 | |
6. | GELİBOLU AYDOĞANSPOR | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 44 | 6 | 39 | |
7. | KEPEZSPOR | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 36 | 4 | 37 | |
8. | GÜMÜŞÇAYSPOR | 24 | 9 | 2 | 13 | 42 | 59 | -17 | 29 | |
9. | BİGA ADASPOR | 24 | 9 | 2 | 13 | 46 | 53 | -7 | 29 | |
10. | HASTANEBAYIRI GSK | 24 | 5 | 7 | 12 | 34 | 51 | -17 | 22 | |
11. | KÜÇÜKKUYU GENÇLERBİRLİĞİ | 24 | 3 | 1 | 20 | 19 | 115 | -96 | 10 | |
12. | BAYIRKÖYSPOR | 24 | 2 | 1 | 21 | 11 | 68 | -57 | 0 | |
13. | 23 EYLÜL ORTA OKULU SPOR | 24 | 2 | 2 | 20 | 14 | 61 | -51 | 0 |
Editör: Ersan Küçükkuru